Tómendegi keste arqalı 2022-2023-oqıw jılında Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutına bakalavriattıń KÚNDIZGI bilimlendiriw baǵdarları boyınsha mámleketlik buyırtpası tiykarında oqıwǵa qabıllaw parametrleri menen tanısıwıńız múmkin.
№ | Shifr | Bilimlendiriw baǵdarınıń atı | Jámi | Grant | Kontrakt |
1. | 60110100 | Pedagogika | 200 | 50 | 150 |
2. | 60110200 | Mektepke shekemgi tálim | 100 | 25 | 75 |
3. | 60110500 | Baslawısh tálim | 120 | 30 | 90 |
4. | 60110600 | Matematika hám informatika | 170 | 50 | 120 |
5. | 60110700 | Fizika hám astronomiya | 75 | 20 | 55 |
6. | 60110800 | Ximiya | 75 | 20 | 55 |
7. | 60110900 | Biologiya | 75 | 20 | 55 |
8. | 60111000 | Geografiya hám ekonomikalıq bilim tiykarları | 75 | 20 | 55 |
9. | 60111100 | Tariyx | 75 | 20 | 55 |
10. | 60111200 | Súwretlew óneri hám injenerlik grafikası | 50 | 10 | 40 |
11. | 60111300 | Muzıkalıq tálim | 80 | 15 | 65 |
12. | 60111400 | Ózbek tili hám ádebiyatı | 100 | 30 | 70 |
13. | 60111500 | Ana tili hám ádebiyatı: Qaraqalpaq tili hám ádebiyatı | 80 | 30 | 50 |
14. | 60111500 | Ana tili hám ádebiyatı: Rus tili hám ádebiyatı | 75 | 10 | 65 |
15. | 60111500 | Ana tili hám ádebiyatı: Túrkmen tili hám ádebiyatı | 25 | 5 | 20 |
16. | 60111500 | Ana tili hám ádebiyatı: Qazaq tili hám ádebiyatı | 25 | 5 | 20 |
17. | 60111600 | Ózge tilli toparlarda ózbek tili | 50 | 10 | 40 |
18. | 60111700 | Ózge tilli toparlarda rus tili | 50 | 10 | 40 |
19. | 60111800 | Shet tili hám ádebiyatı: Inglis tili | 150 | 30 | 120 |
20. | 60112100 | Milliy ideya, ruwxıylıq tiykarları hám huqıq tálimi | 25 | 10 | 15 |
21. | 60112200 | Dene mádeniyatı | 150 | 40 | 110 |
22. | 60112200 | sonıń ishinde, hayal-qızlar sportı baǵdarı boyınsha | 50 | 15 | 35 |
23. | 60112300 | Texnologiyalıq tálim | 60 | 15 | 45 |
24. | 60112500 | Mektep menedjmenti | 50 | 10 | 40 |
25. | 60112700 | Arnawlı pedagogika (xızmet túrleri boyınsha) | 150 | 30 | 120 |
Institut boyınsha jámi | 2085 | 515 | 1570 |
Tómendegi keste arqalı 2022-2023-oqıw jılında Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutına bakalavriattıń SÍRTQÍ bilimlendiriw baǵdarları boyınsha mámleketlik buyırtpası tiykarında oqıwǵa qabıllaw parametrleri menen tanısıwıńız múmkin.
№ | Шифр | Bilimlendiriw baǵdarınıń atı | Tólemli kontrakt tyykarında |
1. | 60110100 | Педагогика | 50 |
2. | 60110200 | Мектепке шекемги талим | 250 |
3. | 60110500 | Баславиш талим | 150 |
4. | 60110600 | Математика с информатикой | 50 |
5. | 60110900 | Биология | 25 |
6. | 60111000 | Geografiya hám ekonomikalıq bilim tiykarları | 25 |
7. | 60111100 | Тарийкс | 25 |
8. | 60111200 | Súwretlew óneri ham injenerlik grafikası | 25 |
9. | 60111300 | Muzıkalıq tálim | 50 |
10. | 60111400 | Узбек тили хам адебияты | 25 |
11. | 60111500 | Ана тили хам адебияти: Каракалпак тили хам адебияти | 25 |
12. | 60111700 | Узге тилли топарларда рус тили | 50 |
13. | 60112100 | Миллий идея, ruwxıylıq tiykarları ham huqıq talimi | 25 |
14. | 60112200 | Дене Маденияти | 50 |
15. | 60112300 | Texnologiyalıq tálim | 50 |
Институт бойнша джами | 87 5 |
Tómendegi keste arqalı 2022-2023-oqıw jılında Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutına bakalavriattıń KEShKI bilimlendiriw baǵdarları boyınsha mámleketlik buyırtpası tiykarında oqıwǵa qabıllaw parametrleri menen tanısıwıńız múmkin.
№ | Шифр | Bilimlendiriw baǵdarınıń atı | Tólemli kontrakt tyykarında |
1. | 60110600 | Математика с информатикой | 25 |
2. | 60110700 | Физика для астрономии | 25 |
3. | 60110800 | Химия | 25 |
4. | 60110900 | Биология | 25 |
Институт бойнша джами | 100 |