Посещение

Аджинийоз номидаги НДПИ факультетлар кесимида талабаларнинг давомати хакида ма’лумот

2022-йил 10-июнь холати буйича давомат

Факультет номи умумий талабалар сони %
1 Тарих 745 99,2
2 Бошланғич таълим  729 98,2
3 Педагогика  944 96,8
4 Элликкалъа педагогика   384 96,0
5 Мактабгача таълим 822 98,8
6 Чет тиллари  1295 96,8
7 Тасвирий санъат ва мехнат таълими 485 98,0
8 Физика-математика   1189 98,9
9 Табиий фанлар  866 99,8
10 Туркий тиллар 1073 97,0
11 Жисмоний маданият  756 98,3
12 Магистратура  1018 95,4
Жами 10306 97,7